Regata Dobles a Colonia 2015


12/09/2015 - / /

RESULTADOS PRUEBA : 01 Desde la Clase : ORC A Hasta la Clase : ORC C

Clase : ORC A Fecha : 12/09/2015Hora Salida : 09:28:00Distancia : 25.2 Coeficiente : 1 Offshore Performance Line
Clase : ORC B Fecha : 12/09/2015Hora Salida : 09:28:00Distancia : 25.2 Coeficiente : 1 Offshore Performance Line
Clase : ORC C Fecha : 12/09/2015Hora Salida : 09:33:00Distancia : 25.2 Coeficiente : 1 Offshore Performance Line

Pos N.Vela Yate Armador Modelo GPH Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ARG2075 MADRUGADA PATRICIO PIRAN ROY 32 711.9 14:48:07 05:15:07 00:00:00   1
2 ARG1466 BICHO JUAN MANUEL SAMPIETRO F&C 31 729.6 14:59:18 05:26:18 00:02:27   2
3 ARG4888 ALCORNOQUE GUILLERMO PI„EYRO FAYD 33 633.0 14:11:41 04:43:41 00:02:49   3
4 ARG809 CONFIANZA CIEGA SANTIAGO ZIZZI RG 650 707.9 14:51:13 05:18:13 00:04:49   4
5 ARG4045 CEJO 2 ALFREDO AGOTE - RICARDO BURNICHON DEL PLATA 26 786.9 15:31:31 05:58:31 00:06:22   5
6 ARG5237 INDIGENA II JUAN TOLEDO CALAMACO 26 735.8 15:11:04 05:38:04 00:08:09   6
7 ARG3211 SUALBACEAS.COM LEONARDO VUGMAN HOLLAND 34 704.1 14:59:38 05:26:38 00:10:40   7
8 ARG5514 TATA CARLOS E. CAMPOLO N 34.5 634.3 14:23:10 04:55:10 00:10:57   8
9 ARG4544 AZUL MARINO IGNACIO P DOMINGUEZ PND 34 679.0 14:43:19 05:15:19 00:11:15   9
10 ARG5050 ABUSLEIMAN JORGE SANCHEZ POSLEMAN MALBEC 360 628.0 14:22:44 04:54:44 00:13:11   10
11 ARG003 CABERNET DIEGO CODIROLI MATCH 30 640.8 14:29:00 05:01:00 00:14:09   11
12 ARG3796 SUDESTE JULIAN ROONEY PANDORA 34 674.1 14:45:13 05:17:13 00:14:35   12
13 ARG4364 SUPER EGO CARLOS CAMBON PANDORA 31 656.3 14:39:18 05:11:18 00:16:58   13
14 ARG3628 LIHUEN JOAQUIN DOS REIS PLENAMAR 40 638.3 14:31:41 05:03:41 00:17:03   14
15 ARG5448 PERICLES II GUIDO A LEPORI PANDORA 31 670.1 14:48:36 05:20:36 00:18:39   15
16 ARG4627 NICO DEN TOOM / ROCCO MAGIC 33 633.2 14:34:01 05:06:01 00:21:38   16
17 ARG1826 BAGUAL MARCELO A RUFINO ROY 26 787.9 15:58:06 06:25:06 00:22:42   17
18 ARG3939 FUGA MARIANO DELGUI FRERS 45 557.8 14:06:15 04:38:15 00:29:13   18
19 ARG3087 LARA LUIS VELASCO ARIES 37 653.4       DNS 20
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 10.0 KF64-JKR4 Fecha : 12/09/2015       17:44:21