Regata Dobles a Colonia 2015


12/09/2015 - / /

RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : ORC C

Fecha : 12/09/2015Hora Salida : 09:33:00Distancia : 25.2 Coeficiente : 1 Offshore Performance Line

Pos N.Vela Yate Armador Modelo GPH Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ARG2075 MADRUGADA PATRICIO PIRAN ROY 32 711.9 14:48:07 05:15:07 00:00:00   1
2 ARG1466 BICHO JUAN MANUEL SAMPIETRO F&C 31 729.6 14:59:18 05:26:18 00:02:27   2
3 ARG809 CONFIANZA CIEGA SANTIAGO ZIZZI RG 650 707.9 14:51:13 05:18:13 00:04:49   3
4 ARG4045 CEJO 2 ALFREDO AGOTE - RICARDO BURNICHON DEL PLATA 26 786.9 15:31:31 05:58:31 00:06:22   4
5 ARG5237 INDIGENA II JUAN TOLEDO CALAMACO 26 735.8 15:11:04 05:38:04 00:08:09   5
6 ARG3211 SUALBACEAS.COM LEONARDO VUGMAN HOLLAND 34 704.1 14:59:38 05:26:38 00:10:40   6
7 ARG1826 BAGUAL MARCELO A RUFINO ROY 26 787.9 15:58:06 06:25:06 00:22:42   7
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 10.0 KF64-JKR4 Fecha : 12/09/2015       17:43:59